Champion tier list – patch 16.17
Ranked Flex champions ranked by a sample-size-adjusted win rate plus pick and ban rate, from 7,540 real games. Champions with too few games get no tier.
| # | Champion | Role | Tier | Win rate | Pick rate | Ban rate | KDA | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | All | S | 54.8% | 11.6% | 43.0% | 2.01 | 871 | |
| 2 | All | S | 59.7% | 2.9% | 1.9% | 2.07 | 221 | |
| 3 | All | S | 57.8% | 3.6% | 3.6% | 2.14 | 268 | |
| 4 | All | S | 58.8% | 2.0% | 1.2% | 2.25 | 148 | |
| 5 | All | S | 51.4% | 12.2% | 23.1% | 2.31 | 916 | |
| 6 | All | S | 53.8% | 7.3% | 9.4% | 4.50 | 548 | |
| 7 | All | S | 54.9% | 4.4% | 6.7% | 1.72 | 328 | |
| 8 | All | S | 54.0% | 6.0% | 9.8% | 2.15 | 454 | |
| 9 | All | S | 50.0% | 17.9% | 16.3% | 1.68 | 1,353 | |
| 10 | All | S | 55.2% | 4.2% | 1.6% | 2.75 | 315 | |
| 11 | All | S | 56.1% | 2.3% | 1.0% | 2.26 | 173 | |
| 12 | All | S | 56.1% | 2.3% | 0.3% | 2.69 | 171 | |
| 13 | All | S | 50.6% | 8.1% | 30.9% | 2.39 | 614 | |
| 14 | All | S | 51.0% | 13.9% | 13.1% | 2.34 | 1,044 | |
| 15 | All | A | 56.5% | 1.4% | 2.6% | 2.30 | 108 | |
| 16 | All | A | 53.4% | 8.8% | 1.7% | 2.33 | 666 | |
| 17 | All | A | 55.0% | 4.1% | 0.8% | 2.56 | 309 | |
| 18 | All | A | 52.2% | 8.0% | 12.4% | 2.30 | 605 | |
| 19 | All | A | 55.1% | 2.9% | 1.4% | 2.53 | 218 | |
| 20 | All | A | 53.8% | 5.3% | 3.8% | 1.95 | 403 | |
| 21 | All | A | 51.4% | 11.1% | 11.8% | 2.23 | 835 | |
| 22 | All | A | 50.4% | 13.5% | 14.6% | 2.63 | 1,015 | |
| 23 | All | A | 52.9% | 9.0% | 1.1% | 3.17 | 680 | |
| 24 | All | A | 54.4% | 3.8% | 1.0% | 1.95 | 285 | |
| 25 | All | A | 51.8% | 6.0% | 18.2% | 2.51 | 450 | |
| 26 | All | A | 50.5% | 14.8% | 7.8% | 1.64 | 1,119 | |
| 27 | All | A | 52.0% | 10.1% | 4.2% | 2.54 | 761 | |
| 28 | All | A | 50.5% | 11.4% | 16.0% | 2.36 | 856 | |
| 29 | All | A | 50.3% | 15.0% | 8.4% | 2.68 | 1,127 | |
| 30 | All | A | 48.6% | 15.9% | 21.8% | 1.99 | 1,195 | |
| 31 | All | A | 53.6% | 4.0% | 3.7% | 1.95 | 304 | |
| 32 | All | A | 51.5% | 9.1% | 9.7% | 3.13 | 686 | |
| 33 | All | A | 50.6% | 14.1% | 5.1% | 2.20 | 1,067 | |
| 34 | All | A | 53.7% | 4.5% | 0.6% | 2.38 | 339 | |
| 35 | All | A | 53.7% | 3.8% | 2.7% | 2.52 | 283 | |
| 36 | All | A | 52.5% | 5.1% | 9.7% | 2.65 | 381 | |
| 37 | All | A | 52.6% | 7.5% | 1.5% | 2.17 | 568 | |
| 38 | All | A | 50.6% | 9.2% | 16.8% | 1.85 | 690 | |
| 39 | All | A | 52.6% | 6.7% | 2.9% | 2.75 | 502 | |
| 40 | All | A | 50.1% | 10.9% | 15.8% | 2.11 | 819 | |
| 41 | All | A | 52.0% | 7.3% | 5.7% | 2.26 | 552 | |
| 42 | All | A | 50.7% | 13.4% | 2.4% | 2.49 | 1,010 | |
| 43 | All | A | 53.2% | 4.0% | 3.6% | 2.47 | 299 | |
| 44 | All | B | 50.9% | 7.7% | 13.6% | 1.93 | 583 | |
| 45 | All | B | 50.4% | 9.9% | 13.0% | 2.32 | 746 | |
| 46 | All | B | 54.2% | 2.2% | 0.3% | 3.03 | 166 | |
| 47 | All | B | 51.0% | 7.9% | 12.0% | 1.68 | 594 | |
| 48 | All | B | 52.8% | 3.3% | 7.1% | 2.10 | 252 | |
| 49 | All | B | 54.2% | 1.9% | 0.4% | 3.12 | 142 | |
| 50 | All | B | 50.8% | 11.4% | 3.6% | 2.05 | 856 | |
| 51 | All | B | 53.3% | 3.0% | 1.6% | 2.30 | 229 | |
| 52 | All | B | 52.5% | 4.8% | 2.8% | 2.44 | 360 | |
| 53 | All | B | 51.9% | 6.4% | 4.1% | 2.26 | 484 | |
| 54 | All | B | 50.6% | 6.8% | 14.8% | 2.34 | 512 | |
| 55 | All | B | 51.9% | 6.8% | 1.5% | 3.29 | 514 | |
| 56 | All | B | 51.5% | 4.3% | 11.8% | 2.61 | 326 | |
| 57 | All | B | 51.3% | 8.9% | 1.8% | 2.12 | 673 | |
| 58 | All | B | 52.0% | 5.3% | 3.8% | 2.13 | 398 | |
| 59 | All | B | 52.0% | 5.7% | 2.8% | 2.09 | 427 | |
| 60 | All | B | 52.8% | 3.8% | 0.2% | 2.98 | 284 | |
| 61 | All | B | 50.6% | 6.4% | 12.3% | 2.58 | 480 | |
| 62 | All | B | 52.2% | 4.4% | 2.5% | 2.29 | 335 | |
| 63 | All | B | 50.9% | 6.4% | 9.2% | 1.84 | 485 | |
| 64 | All | B | 50.9% | 7.4% | 6.6% | 2.62 | 560 | |
| 65 | All | B | 48.6% | 16.1% | 6.3% | 2.38 | 1,213 | |
| 66 | All | B | 50.3% | 7.2% | 11.3% | 1.72 | 541 | |
| 67 | All | B | 51.8% | 3.3% | 6.3% | 3.11 | 247 | |
| 68 | All | B | 52.6% | 2.3% | 2.5% | 1.61 | 173 | |
| 69 | All | B | 49.9% | 10.2% | 6.0% | 2.27 | 770 | |
| 70 | All | B | 52.3% | 3.4% | 0.8% | 2.45 | 258 | |
| 71 | All | B | 51.3% | 6.1% | 1.8% | 2.62 | 456 | |
| 72 | All | B | 51.2% | 6.0% | 1.8% | 2.50 | 455 | |
| 73 | All | B | 51.2% | 6.3% | 1.2% | 2.72 | 473 | |
| 74 | All | B | 50.2% | 7.9% | 5.3% | 1.90 | 593 | |
| 75 | All | B | 51.8% | 4.1% | 0.3% | 3.08 | 305 | |
| 76 | All | B | 51.1% | 5.7% | 2.7% | 2.32 | 427 | |
| 77 | All | B | 51.3% | 4.0% | 3.7% | 2.24 | 300 | |
| 78 | All | B | 52.1% | 2.6% | 1.0% | 3.30 | 194 | |
| 79 | All | B | 51.7% | 3.5% | 1.2% | 2.46 | 265 | |
| 80 | All | B | 50.2% | 7.3% | 5.2% | 3.39 | 550 | |
| 81 | All | B | 50.1% | 8.6% | 1.9% | 2.18 | 646 | |
| 82 | All | B | 50.6% | 5.5% | 5.5% | 2.79 | 415 | |
| 83 | All | B | 52.3% | 2.1% | 0.7% | 1.93 | 155 | |
| 84 | All | B | 50.2% | 7.9% | 2.6% | 2.07 | 592 | |
| 85 | All | B | 50.6% | 6.3% | 1.6% | 2.55 | 478 | |
| 86 | All | B | 50.6% | 5.3% | 4.0% | 2.65 | 403 | |
| 87 | All | B | 52.0% | 2.0% | 0.7% | 3.25 | 148 | |
| 88 | All | B | 51.4% | 3.4% | 1.5% | 2.96 | 257 | |
| 89 | All | B | 51.2% | 3.8% | 0.7% | 2.53 | 285 | |
| 90 | All | B | 51.3% | 3.1% | 1.3% | 1.84 | 236 | |
| 91 | All | B | 51.4% | 2.9% | 0.8% | 2.87 | 216 | |
| 92 | All | B | 50.3% | 4.4% | 6.2% | 2.71 | 330 | |
| 93 | All | B | 50.1% | 4.8% | 6.5% | 1.89 | 361 | |
| 94 | All | B | 50.1% | 5.8% | 4.2% | 1.96 | 437 | |
| 95 | All | B | 50.4% | 5.4% | 2.8% | 2.77 | 405 | |
| 96 | All | C | 51.7% | 1.9% | 0.2% | 2.36 | 143 | |
| 97 | All | C | 50.0% | 6.1% | 3.7% | 2.45 | 456 | |
| 98 | All | C | 50.4% | 5.4% | 1.7% | 2.71 | 407 | |
| 99 | All | C | 48.9% | 7.6% | 9.9% | 2.67 | 577 | |
| 100 | All | C | 50.3% | 4.8% | 2.9% | 2.19 | 362 | |
| 101 | All | C | 50.8% | 3.5% | 1.8% | 1.95 | 264 | |
| 102 | All | C | 50.9% | 3.0% | 1.1% | 2.22 | 224 | |
| 103 | All | C | 50.3% | 4.7% | 2.0% | 3.01 | 354 | |
| 104 | All | C | 49.4% | 7.5% | 3.4% | 1.71 | 567 | |
| 105 | All | C | 48.8% | 7.4% | 8.7% | 1.57 | 557 | |
| 106 | All | C | 49.3% | 6.9% | 5.1% | 2.38 | 521 | |
| 107 | All | C | 49.9% | 5.6% | 3.1% | 2.17 | 419 | |
| 108 | All | C | 49.9% | 4.8% | 4.9% | 2.19 | 359 | |
| 109 | All | C | 49.0% | 5.9% | 9.6% | 2.08 | 447 | |
| 110 | All | C | 50.4% | 3.4% | 2.3% | 1.90 | 256 | |
| 111 | All | C | 48.5% | 6.1% | 12.8% | 1.95 | 458 | |
| 112 | All | C | 47.8% | 8.3% | 13.5% | 2.56 | 626 | |
| 113 | All | C | 47.2% | 15.2% | 1.3% | 2.71 | 1,148 | |
| 114 | All | C | 49.2% | 5.8% | 4.6% | 2.03 | 439 | |
| 115 | All | C | 50.6% | 2.2% | 0.7% | 2.03 | 162 | |
| 116 | All | C | 49.0% | 5.3% | 7.1% | 2.25 | 402 | |
| 117 | All | C | 50.2% | 2.7% | 1.9% | 2.34 | 203 | |
| 118 | All | C | 48.0% | 6.9% | 10.7% | 2.03 | 523 | |
| 119 | All | C | 49.7% | 4.3% | 0.8% | 1.91 | 324 | |
| 120 | All | C | 49.8% | 3.5% | 1.2% | 2.24 | 265 | |
| 121 | All | C | 46.7% | 6.3% | 23.1% | 2.50 | 478 | |
| 122 | All | C | 48.4% | 6.0% | 7.7% | 2.34 | 455 | |
| 123 | All | C | 49.6% | 3.5% | 1.8% | 1.98 | 262 | |
| 124 | All | C | 48.6% | 5.5% | 5.9% | 2.14 | 418 | |
| 125 | All | C | 50.0% | 2.0% | 0.5% | 3.10 | 152 | |
| 126 | All | C | 49.6% | 1.7% | 0.5% | 2.61 | 131 | |
| 127 | All | C | 48.6% | 5.1% | 2.1% | 2.73 | 383 | |
| 128 | All | C | 47.9% | 7.6% | 2.0% | 2.24 | 574 | |
| 129 | All | C | 48.8% | 3.4% | 2.5% | 2.62 | 258 | |
| 130 | All | C | 49.4% | 2.1% | 0.6% | 2.36 | 158 | |
| 131 | All | C | 48.9% | 3.6% | 0.6% | 2.12 | 274 | |
| 132 | All | C | 48.9% | 2.4% | 2.0% | 2.69 | 180 | |
| 133 | All | C | 47.2% | 5.1% | 11.8% | 2.08 | 388 | |
| 134 | All | C | 48.3% | 3.5% | 4.0% | 1.57 | 265 | |
| 135 | All | C | 45.9% | 7.2% | 17.5% | 2.02 | 542 | |
| 136 | All | C | 47.7% | 5.7% | 4.8% | 2.32 | 426 | |
| 137 | All | C | 46.9% | 6.6% | 8.8% | 1.82 | 497 | |
| 138 | All | C | 48.6% | 3.2% | 0.7% | 2.10 | 241 | |
| 139 | All | C | 46.8% | 4.3% | 14.8% | 1.90 | 323 | |
| 140 | All | C | 48.6% | 2.4% | 0.7% | 2.15 | 181 | |
| 141 | All | C | 47.8% | 4.7% | 3.7% | 2.19 | 356 | |
| 142 | All | C | 44.2% | 7.9% | 28.5% | 2.05 | 599 | |
| 143 | All | C | 48.0% | 4.0% | 0.9% | 2.20 | 304 | |
| 144 | All | C | 48.6% | 1.4% | 0.3% | 2.93 | 105 | |
| 145 | All | C | 46.4% | 6.5% | 9.5% | 2.36 | 487 | |
| 146 | All | C | 47.6% | 5.0% | 0.9% | 1.91 | 376 | |
| 147 | All | C | 45.6% | 10.4% | 7.6% | 2.57 | 786 | |
| 148 | All | D | 47.7% | 4.3% | 0.9% | 2.24 | 321 | |
| 149 | All | D | 47.5% | 3.4% | 2.3% | 3.02 | 257 | |
| 150 | All | D | 47.2% | 4.1% | 2.8% | 1.98 | 307 | |
| 151 | All | D | 47.2% | 3.3% | 3.3% | 1.70 | 248 | |
| 152 | All | D | 47.3% | 2.7% | 2.6% | 2.07 | 203 | |
| 153 | All | D | 47.4% | 2.6% | 1.4% | 1.96 | 192 | |
| 154 | All | D | 47.1% | 2.3% | 0.7% | 2.15 | 174 | |
| 155 | All | D | 46.9% | 2.8% | 1.4% | 2.44 | 211 | |
| 156 | All | D | 46.9% | 2.8% | 0.6% | 2.06 | 211 | |
| 157 | All | D | 45.9% | 4.9% | 4.1% | 2.05 | 368 | |
| 158 | All | D | 44.4% | 8.7% | 9.4% | 2.27 | 653 | |
| 159 | All | D | 45.6% | 6.3% | 3.4% | 2.13 | 474 | |
| 160 | All | D | 46.1% | 3.7% | 1.7% | 2.79 | 280 | |
| 161 | All | D | 44.2% | 10.7% | 3.1% | 2.35 | 807 | |
| 162 | All | D | 46.1% | 2.2% | 0.5% | 2.18 | 167 | |
| 163 | All | D | 46.1% | 2.2% | 0.3% | 2.21 | 165 | |
| 164 | All | D | 45.6% | 3.1% | 2.1% | 1.80 | 237 | |
| 165 | All | D | 45.0% | 5.9% | 1.3% | 1.65 | 447 | |
| 166 | All | D | 45.4% | 3.9% | 0.4% | 2.40 | 295 | |
| 167 | All | D | 45.2% | 3.9% | 1.3% | 1.76 | 294 | |
| 168 | All | D | 45.3% | 3.7% | 0.5% | 2.25 | 278 | |
| 169 | All | D | 44.1% | 3.8% | 2.7% | 2.11 | 288 | |
| 170 | All | D | 43.2% | 3.1% | 0.3% | 2.09 | 234 | |
| 171 | All | D | 42.0% | 2.6% | 0.8% | 2.34 | 193 | |
| 172 | All | D | 41.7% | 3.4% | 2.2% | 1.86 | 259 | |
| 173 | All | D | 40.2% | 3.0% | 5.9% | 1.61 | 229 |
Tiers: the top 8% of a role's score are S, the next 17% A, then B (30%), C (30%) and D. The score is a Bayesian-smoothed win rate (30 pseudo-games at 50%) plus a small bonus for pick and ban rate. Click a column header to sort.