Skip to content

Champion tier list – patch 16.18

Ranked Flex champions ranked by a sample-size-adjusted win rate plus pick and ban rate, from 4,200 real games. Champions with too few games get no tier.

#ChampionRoleTierWin ratePick rateBan rateKDAGames
1 All S 62.4% 3.2% 3.1% 1.89 133
2 All S 55.7% 11.5% 14.2% 2.68 481
3 All S 60.0% 3.9% 1.0% 2.58 165
4 All S 57.1% 5.4% 9.2% 2.42 226
5 All S 51.6% 9.6% 38.6% 1.88 403
6 All S 56.1% 6.1% 7.6% 2.67 255
7 All S 57.6% 4.2% 0.9% 2.47 177
8 All S 57.7% 4.1% 1.1% 1.95 170
9 All S 54.8% 11.0% 3.6% 2.26 462
10 All S 51.4% 15.5% 21.8% 2.13 652
11 All S 54.5% 8.7% 10.1% 2.67 367
12 All S 53.3% 13.0% 7.2% 2.27 544
13 All S 52.5% 11.7% 16.6% 2.38 493
14 All S 55.8% 5.9% 2.5% 2.40 249
15 All A 56.4% 4.9% 1.0% 2.54 204
16 All A 51.0% 17.4% 12.0% 1.74 730
17 All A 51.8% 14.4% 11.0% 2.77 606
18 All A 52.7% 9.7% 11.1% 2.94 406
19 All A 55.9% 3.5% 2.9% 2.87 145
20 All A 52.5% 9.6% 12.9% 2.17 404
21 All A 50.1% 16.6% 17.8% 1.64 695
22 All A 54.5% 5.6% 2.8% 2.04 233
23 All A 54.3% 5.2% 4.8% 2.39 219
24 All A 53.4% 5.9% 10.3% 4.56 249
25 All A 55.7% 2.9% 1.3% 2.12 122
26 All A 53.5% 5.4% 9.7% 2.14 226
27 All A 53.4% 5.6% 8.0% 2.26 234
28 All A 54.5% 4.2% 2.8% 1.71 178
29 All A 53.7% 5.9% 4.0% 1.96 246
30 All A 52.8% 9.1% 2.0% 2.47 381
31 All A 55.6% 2.1% 2.4% 2.27 90
32 All A 52.3% 8.1% 7.3% 1.96 342
33 All A 50.6% 14.6% 7.1% 2.42 613
34 All A 53.1% 6.1% 4.4% 2.08 256
35 All A 53.1% 5.4% 6.9% 2.36 228
36 All A 54.1% 4.4% 1.0% 2.46 183
37 All A 55.1% 2.6% 1.0% 1.87 109
38 All A 54.4% 3.5% 1.4% 3.07 147
39 All A 51.7% 7.7% 11.1% 1.81 325
40 All A 53.1% 5.3% 5.1% 2.78 224
41 All A 51.5% 7.8% 12.2% 2.55 328
42 All A 53.7% 3.9% 4.6% 2.23 162
43 All A 49.5% 8.8% 28.2% 2.41 370
44 All B 53.8% 4.1% 2.5% 2.87 173
45 All B 53.0% 4.3% 7.5% 1.47 181
46 All B 53.6% 3.3% 6.3% 3.30 138
47 All B 51.3% 10.7% 3.8% 2.32 450
48 All B 53.5% 4.8% 0.7% 2.12 200
49 All B 48.6% 15.7% 16.9% 2.30 658
50 All B 51.2% 7.0% 12.2% 2.08 293
51 All B 51.5% 7.0% 9.0% 1.77 293
52 All B 50.4% 9.3% 13.4% 2.37 391
53 All B 52.1% 5.6% 6.8% 2.18 234
54 All B 50.4% 9.3% 12.2% 2.13 391
55 All B 52.2% 6.5% 1.7% 2.85 272
56 All B 51.6% 8.0% 2.6% 2.11 335
57 All B 50.5% 7.2% 12.3% 2.14 303
58 All B 51.6% 7.6% 0.9% 3.28 320
59 All B 49.4% 8.1% 19.1% 2.41 342
60 All B 52.6% 4.1% 1.0% 1.96 173
61 All B 50.0% 8.6% 10.9% 2.21 362
62 All B 52.0% 4.1% 4.6% 2.35 173
63 All B 50.5% 6.6% 10.1% 1.59 277
64 All B 51.2% 7.1% 2.9% 2.61 297
65 All B 52.2% 3.7% 2.9% 2.19 157
66 All B 51.4% 3.4% 10.6% 1.97 144
67 All B 48.8% 16.3% 1.6% 2.64 685
68 All B 49.5% 10.2% 8.6% 2.31 428
69 All B 52.4% 3.0% 1.9% 2.35 126
70 All B 51.9% 4.4% 1.0% 1.91 185
71 All B 51.8% 3.9% 2.1% 2.94 162
72 All B 48.8% 8.8% 16.2% 1.80 371
73 All B 48.5% 15.3% 3.0% 2.49 641
74 All B 50.7% 6.9% 2.9% 1.71 288
75 All B 52.3% 2.6% 1.6% 2.07 111
76 All B 50.7% 6.8% 1.8% 2.54 286
77 All B 50.4% 6.6% 4.5% 3.37 278
78 All B 51.6% 3.6% 1.4% 1.96 153
79 All B 50.2% 7.4% 4.1% 2.22 311
80 All B 48.4% 5.9% 21.9% 2.42 250
81 All B 51.8% 2.7% 0.7% 2.14 112
82 All B 49.8% 6.5% 6.5% 2.63 273
83 All B 50.7% 4.8% 2.4% 2.22 201
84 All B 50.8% 4.6% 2.2% 2.12 195
85 All B 51.2% 2.1% 5.3% 2.19 86
86 All B 51.6% 2.2% 1.2% 2.27 93
87 All B 48.0% 5.4% 21.9% 2.53 227
88 All B 50.2% 5.4% 1.5% 1.92 225
89 All B 50.5% 4.7% 0.7% 2.26 198
90 All B 46.8% 10.7% 19.9% 2.16 449
91 All B 49.8% 6.2% 2.1% 2.48 259
92 All B 50.8% 3.0% 1.6% 3.26 126
93 All B 50.3% 4.0% 2.6% 2.07 167
94 All B 51.0% 2.3% 0.4% 1.80 98
95 All B 46.5% 12.3% 16.1% 2.83 518
96 All C 49.1% 6.4% 4.7% 2.30 269
97 All C 49.2% 7.1% 1.4% 3.17 299
98 All C 48.4% 9.5% 3.1% 2.39 397
99 All C 50.0% 4.1% 0.7% 2.34 172
100 All C 49.5% 4.9% 2.9% 2.16 206
101 All C 50.5% 2.3% 0.4% 2.20 97
102 All C 48.2% 9.6% 2.9% 2.14 405
103 All C 50.0% 2.7% 1.6% 2.21 112
104 All C 49.5% 4.3% 2.1% 2.05 182
105 All C 48.1% 6.9% 6.9% 1.78 291
106 All C 49.3% 5.0% 0.7% 2.44 211
107 All C 49.0% 4.9% 3.3% 2.09 204
108 All C 48.1% 4.4% 11.9% 2.57 185
109 All C 49.4% 3.8% 2.0% 2.49 160
110 All C 49.1% 4.0% 3.9% 2.60 167
111 All C 50.0% 2.1% 0.6% 2.41 90
112 All C 50.0% 1.2% 0.8% 2.86 52
113 All C 48.9% 4.2% 2.3% 2.50 178
114 All C 49.5% 2.3% 0.7% 2.81 97
115 All C 47.6% 9.2% 2.0% 2.12 387
116 All C 49.2% 2.8% 0.9% 2.60 118
117 All C 49.4% 2.0% 0.4% 2.29 83
118 All C 48.0% 6.4% 3.2% 1.99 269
119 All C 49.0% 3.5% 0.4% 2.74 145
120 All C 49.2% 1.6% 1.8% 2.33 65
121 All C 47.7% 5.1% 7.6% 2.28 214
122 All C 47.6% 7.6% 2.2% 2.33 317
123 All C 47.1% 8.7% 3.5% 2.11 365
124 All C 47.3% 7.4% 4.6% 2.27 313
125 All C 48.8% 3.0% 0.2% 2.53 127
126 All C 49.0% 1.2% 0.5% 2.54 51
127 All C 48.6% 2.6% 1.6% 2.45 109
128 All C 45.0% 7.6% 23.9% 2.04 318
129 All C 48.6% 2.5% 1.1% 2.45 105
130 All C 48.1% 4.5% 0.9% 2.14 187
131 All C 48.0% 4.1% 1.7% 3.14 173
132 All C 48.4% 2.3% 0.8% 1.92 95
133 All C 48.4% 2.2% 0.4% 1.98 91
134 All C 45.5% 12.3% 4.6% 2.38 516
135 All C 47.8% 2.7% 2.4% 1.66 115
136 All C 46.5% 6.1% 7.3% 1.97 258
137 All C 47.5% 4.2% 2.4% 2.19 177
138 All C 48.1% 1.9% 0.2% 2.88 79
139 All C 45.4% 11.4% 6.0% 2.15 478
140 All C 47.2% 3.8% 4.5% 1.94 161
141 All C 46.8% 4.9% 5.6% 1.84 205
142 All C 46.7% 5.8% 4.5% 1.97 244
143 All C 47.2% 3.8% 3.4% 2.05 159
144 All C 47.0% 3.6% 4.2% 1.50 151
145 All C 46.1% 6.4% 4.1% 1.93 267
146 All C 46.5% 3.8% 4.2% 2.17 159
147 All C 46.7% 2.2% 1.0% 2.24 92
148 All D 44.8% 5.9% 13.4% 2.46 248
149 All D 45.8% 3.7% 6.7% 1.71 155
150 All D 46.5% 3.7% 0.3% 3.22 155
151 All D 46.4% 2.7% 0.6% 3.17 112
152 All D 44.3% 6.3% 14.3% 2.49 264
153 All D 46.1% 4.0% 0.7% 2.26 167
154 All D 46.0% 3.0% 2.2% 1.97 126
155 All D 45.8% 4.8% 2.5% 2.55 201
156 All D 45.5% 6.1% 2.0% 2.51 257
157 All D 46.1% 2.1% 0.6% 3.26 89
158 All D 45.7% 1.7% 1.0% 2.12 70
159 All D 45.8% 3.6% 0.9% 2.12 153
160 All D 45.3% 3.1% 1.5% 1.74 128
161 All D 45.2% 3.5% 0.8% 2.30 146
162 All D 44.4% 5.8% 4.0% 2.32 243
163 All D 44.4% 4.9% 1.5% 2.47 205
164 All D 44.2% 3.9% 2.5% 2.18 163
165 All D 44.0% 4.6% 3.4% 2.07 191
166 All D 44.1% 2.6% 1.6% 1.82 111
167 All D 44.0% 2.4% 0.3% 2.15 100
168 All D 42.9% 1.8% 2.0% 2.70 77
169 All D 41.1% 6.8% 19.1% 1.93 285
170 All D 42.6% 2.6% 1.6% 2.84 108
171 All D 42.2% 2.8% 1.1% 2.24 116
172 All D 41.1% 2.3% 0.5% 2.42 95
173 All D 37.9% 4.2% 0.7% 1.83 177

Tiers: the top 8% of a role's score are S, the next 17% A, then B (30%), C (30%) and D. The score is a Bayesian-smoothed win rate (30 pseudo-games at 50%) plus a small bonus for pick and ban rate. Click a column header to sort.