Skip to content

Item win rates – patch 16.17

Legendary items and boots ranked by the win rate of the players who finished the game with them. Pick rate is the share of all players who built the item.

Patch 16.17

Legendary items

#ItemWin ratePick rateGoldGames
1 66.1% 0.0% 2,400 g 56
2 63.8% 0.1% 2,900 g 174
3 62.9% 2.3% 3,200 g 4,034
4 62.4% 0.4% 3,200 g 731
5 60.1% 2.1% 3,100 g 3,688
6 58.2% 1.7% 3,100 g 2,978
7 57.6% 2.6% 3,000 g 4,586
8 57.4% 3.8% 2,300 g 6,825
9 57.1% 0.9% 2,800 g 1,529
10 56.8% 6.8% 3,300 g 12,233
11 56.7% 1.0% 3,400 g 1,756
12 56.6% 9.5% 3,500 g 17,092
13 56.6% 0.7% 2,650 g 1,159
14 56.6% 1.6% 2,300 g 2,880
15 56.4% 0.7% 3,000 g 1,290
16 56.3% 5.7% 3,500 g 10,269
17 56.3% 1.1% 3,000 g 1,976
18 56.3% 1.4% 3,200 g 2,491
19 56.1% 0.7% 2,650 g 1,232
20 55.9% 0.7% 2,250 g 1,336
21 55.8% 0.7% 2,800 g 1,210
22 55.8% 2.2% 2,300 g 3,990
23 55.8% 1.4% 2,700 g 2,544
24 55.8% 6.6% 3,300 g 11,882
25 55.8% 7.4% 3,250 g 13,251
26 55.5% 1.5% 2,200 g 2,607
27 55.5% 3.3% 3,000 g 5,930
28 55.2% 1.9% 2,600 g 3,334
29 55.1% 1.7% 3,000 g 3,118
30 55.1% 1.5% 2,650 g 2,761
31 55.0% 1.4% 2,300 g 2,483
32 54.8% 2.4% 3,000 g 4,280
33 54.7% 3.1% 2,650 g 5,550
34 54.5% 0.3% 2,500 g 598
35 54.5% 2.3% 2,650 g 4,055
36 54.4% 1.6% 2,500 g 2,801
37 54.4% 3.1% 3,000 g 5,606
38 54.2% 1.3% 2,750 g 2,341
39 54.1% 3.1% 3,000 g 5,573
40 54.1% 1.2% 2,900 g 2,169
41 53.9% 0.4% 2,800 g 773
42 53.9% 0.9% 3,000 g 1,687
43 53.9% 0.6% 3,000 g 1,069
44 53.8% 1.8% 3,200 g 3,247
45 53.8% 1.4% 3,200 g 2,489
46 53.8% 1.2% 2,450 g 2,078
47 53.7% 0.7% 2,800 g 1,272
48 53.7% 0.3% 3,300 g 505
49 53.6% 1.1% 2,900 g 2,046
50 53.3% 2.9% 2,200 g 5,179
51 53.3% 1.5% 2,200 g 2,670
52 53.3% 1.5% 2,650 g 2,732
53 53.3% 1.8% 2,900 g 3,245
54 53.1% 1.3% 3,000 g 2,347
55 53.1% 1.8% 3,300 g 3,166
56 53.0% 6.6% 2,650 g 11,808
57 52.9% 2.3% 2,400 g 4,033
58 52.9% 0.8% 2,700 g 1,428
59 52.9% 2.2% 3,000 g 3,929
60 52.8% 3.1% 2,800 g 5,555
61 52.5% 2.7% 2,600 g 4,765
62 52.5% 3.3% 2,800 g 5,929
63 52.4% 0.1% 2,900 g 103
64 52.4% 6.5% 3,000 g 11,595
65 52.3% 4.5% 2,900 g 8,115
66 52.3% 0.3% 2,850 g 478
67 52.3% 3.4% 3,000 g 6,075
68 52.3% 2.3% 3,100 g 4,074
69 52.2% 2.5% 3,000 g 4,451
70 52.1% 5.8% 3,000 g 10,372
71 52.1% 2.8% 3,100 g 4,963
72 52.1% 8.4% 3,200 g 15,099
73 52.0% 0.8% 2,900 g 1,443
74 52.0% 6.9% 2,200 g 12,330
75 51.9% 2.3% 2,850 g 4,184
76 51.8% 1.5% 2,700 g 2,733
77 51.8% 2.9% 2,500 g 5,141
78 51.7% 1.7% 3,000 g 3,038
79 51.6% 4.1% 3,000 g 7,398
80 51.4% 1.4% 3,300 g 2,453
81 51.4% 2.3% 3,300 g 4,114
82 51.3% 6.0% 2,800 g 10,797
83 51.2% 2.4% 2,700 g 4,304
84 50.9% 0.1% 3,000 g 216
85 50.9% 2.2% 2,200 g 3,923
86 50.9% 2.9% 2,200 g 5,125
87 50.8% 1.6% 2,900 g 2,773
88 50.6% 3.6% 2,750 g 6,370
89 50.6% 3.4% 2,800 g 6,035
90 50.5% 4.5% 3,000 g 8,100
91 50.4% 2.5% 3,100 g 4,529
92 50.0% 2.6% 2,600 g 4,632
93 50.0% 2.9% 3,100 g 5,252
94 49.9% 2.7% 2,800 g 4,924
95 49.9% 5.0% 3,000 g 9,051
96 49.9% 1.4% 3,000 g 2,499
97 49.8% 3.2% 2,800 g 5,701
98 49.7% 6.0% 3,333 g 10,790
99 49.7% 0.5% 2,800 g 827
100 49.4% 0.4% 3,100 g 689
101 49.1% 3.2% 3,200 g 5,781
102 49.0% 1.1% 3,000 g 2,054
103 48.6% 4.1% 2,900 g 7,360
104 48.1% 1.8% 3,050 g 3,213
105 47.8% 0.8% 2,800 g 1,430

Boots