ADC tier list – patch 16.17
ARAM champions ranked by a sample-size-adjusted win rate plus pick and ban rate, from 2,519 real games. Champions with too few games get no tier.
| # | Champion | Tier | Win rate | Pick rate | Ban rate | KDA | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 77.8% | 1.8% | 0.0% | 2.87 | 45 | |
| 2 | S | 67.1% | 3.1% | 0.0% | 2.68 | 79 | |
| 3 | S | 61.4% | 5.0% | 0.0% | 2.42 | 127 | |
| 4 | S | 59.7% | 5.7% | 0.0% | 2.76 | 144 | |
| 5 | S | 58.2% | 7.5% | 0.0% | 3.45 | 189 | |
| 6 | S | 59.8% | 4.1% | 0.0% | 2.63 | 102 | |
| 7 | S | 55.7% | 11.8% | 0.0% | 3.60 | 298 | |
| 8 | S | 56.0% | 10.3% | 0.0% | 3.04 | 259 | |
| 9 | S | 63.6% | 1.3% | 0.0% | 2.54 | 33 | |
| 10 | S | 55.5% | 9.8% | 0.0% | 3.10 | 247 | |
| 11 | S | 57.0% | 5.6% | 0.0% | 3.43 | 142 | |
| 12 | S | 57.3% | 4.9% | 0.0% | 3.69 | 124 | |
| 13 | S | 56.8% | 5.5% | 0.0% | 2.43 | 139 | |
| 14 | S | 54.0% | 12.5% | 0.0% | 3.87 | 315 | |
| 15 | A | 55.0% | 9.2% | 0.0% | 4.84 | 231 | |
| 16 | A | 54.4% | 11.0% | 0.0% | 3.29 | 276 | |
| 17 | A | 61.8% | 1.4% | 0.0% | 2.52 | 34 | |
| 18 | A | 56.1% | 5.9% | 0.0% | 5.77 | 148 | |
| 19 | A | 55.0% | 8.4% | 0.0% | 3.72 | 211 | |
| 20 | A | 57.0% | 3.7% | 0.0% | 2.57 | 93 | |
| 21 | A | 53.1% | 12.7% | 0.0% | 4.57 | 320 | |
| 22 | A | 57.0% | 3.4% | 0.0% | 3.18 | 86 | |
| 23 | A | 55.9% | 4.7% | 0.0% | 3.22 | 118 | |
| 24 | A | 55.0% | 6.4% | 0.0% | 3.07 | 160 | |
| 25 | A | 52.3% | 14.6% | 0.0% | 4.23 | 367 | |
| 26 | A | 54.9% | 6.4% | 0.0% | 2.92 | 162 | |
| 27 | A | 56.9% | 2.9% | 0.0% | 2.72 | 72 | |
| 28 | A | 54.9% | 5.7% | 0.0% | 3.24 | 144 | |
| 29 | A | 55.1% | 5.0% | 0.0% | 2.60 | 127 | |
| 30 | A | 55.8% | 3.8% | 0.0% | 2.85 | 95 | |
| 31 | A | 54.1% | 7.3% | 0.0% | 3.19 | 183 | |
| 32 | A | 53.8% | 7.8% | 0.0% | 3.86 | 197 | |
| 33 | A | 54.2% | 6.6% | 0.0% | 2.73 | 166 | |
| 34 | A | 55.7% | 3.5% | 0.0% | 3.15 | 88 | |
| 35 | A | 54.8% | 5.0% | 0.0% | 2.67 | 126 | |
| 36 | A | 53.8% | 7.3% | 0.0% | 3.45 | 184 | |
| 37 | A | 53.4% | 8.3% | 0.0% | 3.46 | 208 | |
| 38 | A | 57.1% | 2.0% | 0.0% | 3.77 | 49 | |
| 39 | A | 55.4% | 3.3% | 0.0% | 3.35 | 83 | |
| 40 | A | 53.0% | 8.6% | 0.0% | 3.18 | 217 | |
| 41 | A | 51.8% | 11.8% | 0.0% | 3.53 | 297 | |
| 42 | A | 52.5% | 9.4% | 0.0% | 3.55 | 236 | |
| 43 | A | 54.6% | 3.9% | 0.0% | 3.15 | 97 | |
| 44 | B | 52.3% | 9.7% | 0.0% | 3.32 | 243 | |
| 45 | B | 54.2% | 4.3% | 0.0% | 2.66 | 107 | |
| 46 | B | 53.5% | 5.6% | 0.0% | 5.79 | 142 | |
| 47 | B | 52.4% | 8.1% | 0.0% | 4.59 | 204 | |
| 48 | B | 51.5% | 10.5% | 0.0% | 4.24 | 264 | |
| 49 | B | 52.6% | 6.0% | 0.0% | 3.00 | 152 | |
| 50 | B | 52.2% | 7.2% | 0.0% | 3.07 | 182 | |
| 51 | B | 52.5% | 5.6% | 0.0% | 3.35 | 141 | |
| 52 | B | 52.0% | 6.9% | 0.0% | 2.99 | 173 | |
| 53 | B | 52.3% | 6.1% | 0.0% | 4.53 | 153 | |
| 54 | B | 51.0% | 9.6% | 0.0% | 3.67 | 241 | |
| 55 | B | 54.0% | 2.5% | 0.0% | 2.94 | 63 | |
| 56 | B | 51.5% | 7.9% | 0.0% | 3.97 | 198 | |
| 57 | B | 51.8% | 6.8% | 0.0% | 2.93 | 170 | |
| 58 | B | 49.7% | 13.7% | 0.0% | 3.55 | 346 | |
| 59 | B | 52.0% | 5.9% | 0.0% | 3.04 | 148 | |
| 60 | B | 53.3% | 3.1% | 0.0% | 3.18 | 77 | |
| 61 | B | 51.3% | 7.6% | 0.0% | 3.17 | 191 | |
| 62 | B | 50.2% | 11.5% | 0.0% | 3.15 | 289 | |
| 63 | B | 52.9% | 3.4% | 0.0% | 3.24 | 85 | |
| 64 | B | 53.2% | 2.5% | 0.0% | 3.04 | 62 | |
| 65 | B | 53.1% | 2.5% | 0.0% | 2.82 | 64 | |
| 66 | B | 50.7% | 8.5% | 0.0% | 4.31 | 215 | |
| 67 | B | 51.1% | 7.1% | 0.0% | 4.05 | 180 | |
| 68 | B | 52.3% | 3.4% | 0.0% | 3.75 | 86 | |
| 69 | B | 52.3% | 3.5% | 0.0% | 3.47 | 88 | |
| 70 | B | 49.8% | 10.9% | 0.0% | 3.11 | 275 | |
| 71 | B | 51.6% | 5.1% | 0.0% | 2.95 | 128 | |
| 72 | B | 50.5% | 7.9% | 0.0% | 2.88 | 200 | |
| 73 | B | 52.4% | 2.5% | 0.0% | 3.03 | 63 | |
| 74 | B | 50.6% | 7.0% | 0.0% | 3.31 | 176 | |
| 75 | B | 51.2% | 5.0% | 0.0% | 3.32 | 127 | |
| 76 | B | 51.3% | 4.7% | 0.0% | 2.58 | 119 | |
| 77 | B | 51.8% | 3.4% | 0.0% | 3.34 | 85 | |
| 78 | B | 51.6% | 3.8% | 0.0% | 4.05 | 95 | |
| 79 | B | 50.7% | 6.0% | 0.0% | 2.40 | 152 | |
| 80 | B | 50.3% | 7.3% | 0.0% | 3.88 | 183 | |
| 81 | B | 50.3% | 7.1% | 0.0% | 3.83 | 179 | |
| 82 | B | 50.7% | 5.6% | 0.0% | 4.85 | 142 | |
| 83 | B | 49.8% | 8.7% | 0.0% | 2.95 | 219 | |
| 84 | B | 50.3% | 6.4% | 0.0% | 2.92 | 161 | |
| 85 | B | 50.3% | 6.4% | 0.0% | 3.58 | 161 | |
| 86 | B | 48.7% | 12.2% | 0.0% | 5.08 | 306 | |
| 87 | B | 48.4% | 13.2% | 0.0% | 3.44 | 333 | |
| 88 | B | 50.4% | 5.4% | 0.0% | 2.98 | 135 | |
| 89 | B | 48.9% | 9.4% | 0.0% | 3.29 | 237 | |
| 90 | B | 49.7% | 6.6% | 0.0% | 2.60 | 165 | |
| 91 | B | 50.6% | 3.6% | 0.0% | 4.27 | 91 | |
| 92 | B | 49.1% | 8.3% | 0.0% | 4.95 | 210 | |
| 93 | B | 48.1% | 11.7% | 0.0% | 3.38 | 295 | |
| 94 | B | 49.2% | 7.5% | 0.0% | 2.44 | 189 | |
| 95 | B | 50.7% | 2.7% | 0.0% | 2.17 | 67 | |
| 96 | C | 49.4% | 6.7% | 0.0% | 2.71 | 168 | |
| 97 | C | 49.4% | 6.4% | 0.0% | 2.60 | 160 | |
| 98 | C | 48.3% | 10.4% | 0.0% | 4.65 | 261 | |
| 99 | C | 49.4% | 6.3% | 0.0% | 2.99 | 158 | |
| 100 | C | 49.6% | 5.0% | 0.0% | 2.79 | 127 | |
| 101 | C | 48.8% | 8.0% | 0.0% | 4.19 | 201 | |
| 102 | C | 49.1% | 6.6% | 0.0% | 3.01 | 167 | |
| 103 | C | 49.6% | 4.6% | 0.0% | 3.20 | 115 | |
| 104 | C | 49.5% | 4.0% | 0.0% | 2.89 | 101 | |
| 105 | C | 48.2% | 8.6% | 0.0% | 3.59 | 218 | |
| 106 | C | 50.0% | 2.0% | 0.0% | 2.77 | 50 | |
| 107 | C | 49.4% | 3.5% | 0.0% | 3.10 | 87 | |
| 108 | C | 50.0% | 1.7% | 0.0% | 2.92 | 42 | |
| 109 | C | 48.7% | 6.0% | 0.0% | 6.96 | 152 | |
| 110 | C | 50.0% | 1.5% | 0.0% | 3.19 | 38 | |
| 111 | C | 47.1% | 11.1% | 0.0% | 3.92 | 280 | |
| 112 | C | 48.2% | 6.7% | 0.0% | 3.49 | 168 | |
| 113 | C | 47.9% | 7.5% | 0.0% | 5.66 | 188 | |
| 114 | C | 49.1% | 2.3% | 0.0% | 2.84 | 57 | |
| 115 | C | 48.5% | 4.1% | 0.0% | 2.50 | 103 | |
| 116 | C | 48.8% | 3.2% | 0.0% | 2.60 | 80 | |
| 117 | C | 47.3% | 8.1% | 0.0% | 4.53 | 203 | |
| 118 | C | 48.5% | 2.6% | 0.0% | 2.61 | 66 | |
| 119 | C | 46.9% | 8.8% | 0.0% | 3.51 | 222 | |
| 120 | C | 47.2% | 7.1% | 0.0% | 3.92 | 178 | |
| 121 | C | 48.1% | 2.1% | 0.0% | 2.72 | 52 | |
| 122 | C | 47.1% | 6.2% | 0.0% | 2.81 | 157 | |
| 123 | C | 47.4% | 4.5% | 0.0% | 2.70 | 114 | |
| 124 | C | 47.6% | 2.5% | 0.0% | 2.31 | 63 | |
| 125 | C | 47.5% | 2.4% | 0.0% | 2.41 | 61 | |
| 126 | C | 46.9% | 5.8% | 0.0% | 3.23 | 145 | |
| 127 | C | 47.0% | 4.6% | 0.0% | 2.82 | 115 | |
| 128 | C | 45.9% | 9.3% | 0.0% | 4.60 | 233 | |
| 129 | C | 46.4% | 7.1% | 0.0% | 3.43 | 179 | |
| 130 | C | 46.8% | 3.7% | 0.0% | 2.81 | 94 | |
| 131 | C | 46.1% | 6.1% | 0.0% | 3.02 | 154 | |
| 132 | C | 46.4% | 2.2% | 0.0% | 3.43 | 56 | |
| 133 | C | 46.3% | 2.7% | 0.0% | 4.09 | 67 | |
| 134 | C | 45.3% | 8.0% | 0.0% | 3.94 | 201 | |
| 135 | C | 45.6% | 2.3% | 0.0% | 5.01 | 57 | |
| 136 | C | 45.3% | 6.3% | 0.0% | 2.96 | 159 | |
| 137 | C | 45.6% | 3.1% | 0.0% | 2.32 | 79 | |
| 138 | C | 45.4% | 4.3% | 0.0% | 2.81 | 108 | |
| 139 | C | 44.6% | 8.8% | 0.0% | 2.80 | 222 | |
| 140 | C | 45.2% | 3.3% | 0.0% | 2.59 | 84 | |
| 141 | C | 44.9% | 6.6% | 0.0% | 3.33 | 165 | |
| 142 | C | 42.9% | 0.8% | 0.0% | 3.15 | 21 | |
| 143 | C | 45.2% | 3.7% | 0.0% | 2.63 | 93 | |
| 144 | C | 44.7% | 5.9% | 0.0% | 2.68 | 150 | |
| 145 | C | 44.5% | 5.8% | 0.0% | 2.82 | 146 | |
| 146 | C | 43.9% | 1.6% | 0.0% | 2.53 | 41 | |
| 147 | C | 44.2% | 6.8% | 0.0% | 3.11 | 172 | |
| 148 | D | 42.9% | 1.4% | 0.0% | 2.80 | 35 | |
| 149 | D | 44.0% | 4.6% | 0.0% | 2.78 | 116 | |
| 150 | D | 43.8% | 5.8% | 0.0% | 3.27 | 146 | |
| 151 | D | 43.3% | 4.8% | 0.0% | 2.98 | 120 | |
| 152 | D | 43.3% | 4.1% | 0.0% | 2.62 | 104 | |
| 153 | D | 42.3% | 2.1% | 0.0% | 2.94 | 52 | |
| 154 | D | 42.5% | 8.8% | 0.0% | 3.45 | 221 | |
| 155 | D | 42.9% | 3.9% | 0.0% | 3.85 | 98 | |
| 156 | D | 42.5% | 2.9% | 0.0% | 2.72 | 73 | |
| 157 | D | 41.9% | 3.7% | 0.0% | 2.62 | 93 | |
| 158 | D | 38.7% | 1.2% | 0.0% | 2.39 | 31 | |
| 159 | D | 41.2% | 3.9% | 0.0% | 2.93 | 97 | |
| 160 | D | 40.9% | 3.5% | 0.0% | 2.99 | 88 | |
| 161 | D | 39.0% | 1.6% | 0.0% | 2.44 | 41 | |
| 162 | D | 41.0% | 4.8% | 0.0% | 4.09 | 122 | |
| 163 | D | 40.5% | 5.0% | 0.0% | 4.94 | 126 | |
| 164 | D | 40.4% | 5.8% | 0.0% | 2.97 | 146 | |
| 165 | D | 40.2% | 3.9% | 0.0% | 7.92 | 97 | |
| 166 | D | 40.3% | 4.7% | 0.0% | 2.62 | 119 | |
| 167 | D | 39.3% | 3.5% | 0.0% | 2.47 | 89 | |
| 168 | D | 39.1% | 3.5% | 0.0% | 2.09 | 87 | |
| 169 | D | 39.0% | 4.9% | 0.0% | 2.61 | 123 | |
| 170 | D | 38.8% | 4.8% | 0.0% | 3.26 | 121 | |
| 171 | D | 34.7% | 2.0% | 0.0% | 2.90 | 49 | |
| 172 | D | 35.7% | 5.0% | 0.0% | 2.41 | 126 | |
| 173 | D | 29.9% | 4.6% | 0.0% | 2.46 | 117 |
Tiers: the top 8% of a role's score are S, the next 17% A, then B (30%), C (30%) and D. The score is a Bayesian-smoothed win rate (30 pseudo-games at 50%) plus a small bonus for pick and ban rate. Click a column header to sort.